写真 | 物件名 | 間取り | 金額 | 築年 | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
宇部市則貞町 | 5LDK | 680万円 | 1967年7月 | 宇部市則貞町3丁目10-25 | 詳細 | |
山陽小野田市大字有帆 | 5LDK | 700万円 | 1981年12月 | 山陽小野田市大字有帆1608-15 | 詳細 | |
宇部市大字小串 | 800万円 | 宇部市大字小串1908-3 | 詳細 | |||
入居中 | ||||||
宇部市則貞 | 3LDK | 1,148万円 | 1978年4月 | 宇部市則貞5丁目3-51-5 | 詳細 | |
山陽小野田市大字山川 | 3DK | 1,298万円 | 1999年1月 | 山陽小野田市大字山川1371-6 | 詳細 | |
リフォーム中 | ||||||
宇部市中野開作 | 5DK | 1,350万円 | 1984年3月 | 宇部市中野開作111-2 | 詳細 | |
人気の黒石小・中校区 | ||||||
山陽小野田市小野田 | 4LDK | 1,399万円 | 1985年12月 | 山陽小野田市小野田1127-6 | 詳細 | |
リフォーム中。間取り変更、水回り新品交換など | ||||||
宇部市今村北 | 3LDK | 1,540万円 | 1976年1月 | 宇部市今村北1丁目23-11 | 詳細 | |
オール電化 | ||||||
山陽小野田市高千帆 | 5LDK | 1,598万円 | 1977年6月 | 山陽小野田市高千帆2丁目15-3 | 詳細 | |
人気の高千帆小・中校区 | ||||||
宇部市大字妻崎開作 | 3LDK | 1,640万円 | 1980年2月 | 宇部市大字妻崎開作1039-15 | 詳細 | |
コンパクトな3LDK | ||||||
山陽小野田市東高泊 | 4LDK | 1,699万円 | 1974年6月 | 山陽小野田市東高泊1415-1 | 詳細 | |
宇部市浜田町 | 3LDK | 1,880万円 | 宇部市浜田町1丁目1231-4 | 詳細 | ||
宇部市西岐波字雲雀田 | 3,850万円 | 2019年6月 | 宇部市西岐波字雲雀田168-28 | 詳細 | ||
ミサワホーム 蔵のある平屋 |
写真 | 物件名 | 間取り | 金額 | 築年 | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
山陽小野田市大字小野田 | 4LDK | 2,390万円 | 2021年9月 | 山陽小野田市大字小野田578-1 | 詳細 | |
新築戸建て 避暑地気分も味わえそうな立地 | ||||||
宇部市大字際波上開作 | 3LDK | 2,480万円 | 2022年1月 | 宇部市大字際波上開作427-4 | 詳細 | |
新築 人気の平屋建て |
写真 | 物件名 | 間取り | 金額 | 築年 | 所在地 | 詳細 |
---|
写真 | 物件名 | 間取り | 金額 | 築年 | 所在地 | 詳細 |
---|
写真 | 物件名 | 間取り | 金額 | 築年 | 所在地 | 詳細 |
---|
写真 | 物件名 | 金額 | 面積 | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
宇部市川添 | 400万円 | 225.00㎡ 68.06坪 |
宇部市川添3丁目10-9-1 | 詳細 | |
ビルズタウン藤山 | 672~994万円 | 202.07㎡ 61.12坪 |
宇部市浜田町2丁目10 | 詳細 | |
建築条件なし | |||||
宇部市居能町 | 750万円 | 209.85㎡ 63.47坪 |
宇部市居能町3丁目8-2 | 詳細 | |
宇部市笹山町 | 863万円 | 259.59㎡ 78.52坪 |
宇部市笹山町2丁目3376-9 | 詳細 | |
人気の恩田小校区 | |||||
山陽小野田市大字郡字殿町 | 983万円 | 932㎡ 281坪 |
山陽小野田市大字郡字殿町1323-4 | 詳細 | |
小串土地 | 1,080万円 | 166.09㎡ 50.24坪 |
宇部市西小串5丁目861-23 | 詳細 | |
人気の新川校区 | |||||
宇部市笹山町 | 1,125万円 | 338.36㎡ 102.35坪 |
宇部市笹山町2丁目3376-8 | 詳細 | |
人気の恩田小校区 | |||||
宇部市風呂ケ迫 | 2,500万円 | 1,296㎡ 392坪 |
宇部市風呂ケ迫692-1 | 詳細 | |